Hauptmenü
- Verwaltung + Politik
- Leben + Wohnen
- Kultur + Freizeit
- Wirtschaft + Standort
- Bildung + Betreuung

- Familie + Bürgerengagement
Hier ein Überblick über unsere Kindergartengebühren und mögliche Ermäßgiungen. Entsprechend der Empfehlung der kirchlichen und kommunalen Landesverbände in Baden-Württemberg hat der Gemeinderat die Erhöhung der Kindergartenbeiträge beschlossen. Die Gebühren werden für 12 Monate im Jahr erhoben.
Ab 1. September 2011 gelten folgende monatlichen Beträge (Beschluß des Gemeinderates vom 26.11.2011):
Beitrag für den Regelkindergarten (RK)
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr und
Montag bis Donnerstag von 13:30 bis 16:00 Uhr
ab 01.09.2011 | ab 01.09.2012 | Für ein Kind aus einer Familie... |
89,00 Euro | 91,00 Euro | mit einem Kind unter 18 Jahren |
68,00 Euro | 70,00 Euro | mit zwei Kindern unter 18 Jahren |
45,00 Euro | 46,00 Euro | mit drei Kindern unter 18 Jahren |
15,00 Euro | 15,00 Euro | mit vier und/oder mehr Kindern |
Beitrag für den Regelkindergarten+ (RK+)
Sie können zum Betreuungsangebot Regelkindergarten eine halbe Stunde am Vormittag dazu kaufen.
7.30Uhr - 8.00Uhr oder 12.00Uhr - 12.30Uhr.
Beitrag für die Betreuungszeit Verlängerte Öffnungszeiten (VÖ)
Montag bis Freitag von 7:30 bis 14:00 Uhr
ab 01.09.2011 (15% des Betrags RK) | ab 01.09.2012 (20% des Betrags RK) | Für ein Kind aus einer Familie... |
102,35 Euro | 109,20 Euro | mit einem Kind unter 18 Jahren |
78,20 Euro | 84,00 Euro | mit zwei Kindern unter 18 Jahren |
51,75 Euro | 55,20 Euro | mit drei Kindern unter 18 Jahren |
17,25 Euro | 18,00 Euro | mit vier und/oder mehr Kindern |
Beitrag für Kleinkindbetreuung
(innerhalb einer Einrichtung):
ab 01.09.2011 | ab 01.09.2012 | Für ein Kind aus einer Familie... |
263,00 Euro | 268,00 Euro | für Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren |
195,00 Euro | 199,00 Euro | für Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren |
132,00 Euro | 135,00 Euro | für Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren |
53,00 Euro | 54,00 Euro | für Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren |
(mit Tagespflegeperson nach TAKKI):
Stundensatz (s.u.) X wöchentliche Betreuungszeit = Monatsbeitrag
(01.09.2010)
ab 01.09.2011 | ab 01.09.2012 | |
8,09 Euro | 8,25 Euro | für Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren |
6,00 Euro | 6,12 Euro | für Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren |
4,06 Euro | 4,15 Euro | für Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren |
1,63 Euro | 1,66 Euro | für Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren |
Beitrag für die Ganztagesbetreuung:
Gebührenhöhe ab 01.01.2012 | |
|---|---|
276,00 € | für Familie mit 1 Kind unter 18 Jahren |
211,00 € | für Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren |
139,00 € | für Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren |
47,00 € | für Familie mit 4 Kindern unter 18 Jahren |
Die Ganztagesbetreuung kann für 2 und mehr Tage pro Woche gebucht werden. Hier wird je Betreuungstag 20% aus den oben aufgeführten Beiträgen fällig. Die übrigen Tage werden dann entsprechend der weiteren Betreuungszeit (RK, RK+ oder VÖ) verrechnet.
Eine Reduzierung des Kindergartenentgeltes können Inhaber des Familienpasses der Gemeinde Gärtringen geltend machen. Dazu muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Voraussetzung | Ermäßigung |
|---|---|
Wohngeldempfangende Familien mit 2 Erziehungsberechtigten mit mindestens 2 kindergeldberechtigten Kindern | 30 % |
Wohngeldempfangende Familien mit 2 Erziehungsberechtigten mit mind. 3 kindergeldberechtigten Kindern | 50 % |
Wohngeldempfangende Alleinerziehende mit mind. 1 kindergeldberechtigtem Kind | 50 % |
Familien mit einem 50 % schwerbehinderten Kind | 50 % |
Familien mit einem 100 % behinderten Erwachsenen | 50 % |
Der Familienpass wird im Bürgeramt des Rathauses ausgestellt. Bitte bringen Sie entsprechende Nachweise mit. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die zuständigen Sachbearbeiter wenden. Nach Ausstellung des Familienpasses durch das Bürgeramt und damit die Reduzierung der Kindergartengebühren erfolgen kann, bitten wir Sie, den Familienpass in Zimmer 10 im 1. OG der Sachbearbeiterin vom Kindergartenwesen vorzulegen. Alleinerziehende, Familien mit geringen bzw. wenig Einkommen, können unter Umständen das Entgelt vom Landratsamt - Kreisjugendamt - Böblingen, Tel.: 07031 663-0 erstattet bekommen.